Statistieken

Groep A
Groep B
Groep C
Groep D
Groep E
Groep F
Finales
Extra

1. Duitsland-Schotland

2-0 (33%) (44)
3-0 (19%) (26)
3-1 (15%) (20)
2-1 (14%) (19)
1-0 (6%) (8)
1-1 (2%) (3)
4-0 (2%) (3)
1-3 (1%) (2)
2-2 (1%) (2)
3-2 (1%) (2)
4-1 (1%) (2)
0-2 (1%) (1)
2-3 (1%) (1)
5-1 (1%) (1)
1 (95%) (127)
3 (4%) (5)
2 (1%) (2)

2. Hongarije-Zwitserland

0-1 (25%) (33)
1-1 (25%) (33)
1-2 (22%) (29)
0-2 (6%) (8)
2-1 (5%) (7)
0-0 (4%) (6)
1-0 (3%) (4)
2-2 (3%) (4)
0-3 (1%) (2)
1-3 (1%) (2)
2-0 (1%) (2)
3-2 (1%) (2)
2-3 (1%) (1)
3-1 (1%) (1)
2 (54%) (72)
3 (34%) (46)
1 (12%) (16)

13. Schotland-Zwitserland

1-1 (29%) (39)
1-2 (21%) (28)
0-1 (13%) (18)
1-0 (6%) (8)
1-3 (5%) (7)
2-1 (5%) (7)
0-2 (4%) (6)
2-2 (4%) (5)
0-0 (3%) (4)
2-0 (3%) (4)
2-3 (3%) (4)
0-3 (1%) (2)
3-2 (1%) (1)
3-3 (1%) (1)
2 (48%) (64)
3 (34%) (45)
1 (19%) (25)

14. Duitsland-Hongarije

2-0 (24%) (32)
3-1 (21%) (28)
2-1 (16%) (21)
3-0 (13%) (18)
1-0 (9%) (12)
1-1 (5%) (7)
4-0 (4%) (5)
4-1 (4%) (5)
3-2 (1%) (2)
0-0 (1%) (1)
0-1 (1%) (1)
0-3 (1%) (1)
1-3 (1%) (1)
1 (93%) (125)
3 (5%) (7)
2 (1%) (2)

25. Zwitserland-Duitsland

1-2 (28%) (37)
1-1 (19%) (25)
0-2 (16%) (22)
0-1 (10%) (13)
1-3 (9%) (12)
2-2 (5%) (7)
0-3 (2%) (3)
1-0 (2%) (3)
2-3 (2%) (3)
0-0 (1%) (2)
1-4 (1%) (2)
2-4 (1%) (2)
2-1 (1%) (1)
3-2 (1%) (1)
3-3 (1%) (1)
2 (73%) (98)
3 (19%) (25)
1 (8%) (11)

26. Schotland-Hongarije

1-1 (30%) (40)
1-0 (16%) (22)
2-1 (13%) (17)
0-0 (7%) (10)
1-2 (7%) (9)
2-0 (7%) (9)
0-1 (5%) (7)
0-2 (5%) (7)
2-2 (4%) (6)
1-3 (1%) (2)
2-3 (1%) (2)
0-3 (1%) (1)
3-1 (1%) (1)
3-2 (1%) (1)
1 (40%) (54)
3 (39%) (52)
2 (21%) (28)
Statistieken
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙