2022 | |||
---|---|---|---|
1 | Witbier (Arie de Witte) | 1216 | 257.50 € |
2 | BieRonald (Ronald Draijer) | 1151 | 206.00 € |
3 | Rickbruijn (Rick Bruijnesteijn) | 1150 | 154.50 € |
4 | Le Magicien de Tatabanya (Arno Zwenne) | 1143 | 82.40 € |
5 | Bartje (Bart Glandorff) | 1133 | 72.10 € |
6 | PaulAaf (Paul Aafjes) | 1133 | 51.50 € |
7 | Jan v H (Jan van Heerikhuize) | 1124 | 41.20 € |
8 | low & slow (Peter van Hartingsveldt) | 1117 | 30.90 € |
9 | Sjorsglandorff (Sjors Glandorff) | 1094 | 20.60 € |
10 | Appie Happie (Erik Boonstra) | 1093 | 10.30 € |
€ |
FC Scuderia Schaik (Wouter van Schaik) | 1004 | 25.75 € |
€ |
Wilhelmus (Sven Willems) | 776 | 25.75 € |
2020 | |||
1 | Wegbieraat (Peter Koene) | 974 | 297.50 € |
2 | Lely58 (Renee ter Horst) | 919 | 238.00 € |
3 | El Salvador (Jeroen van Schaik) | 912 | 178.50 € |
4 | Stefan V (Stefan Verlaan) | 880 | 95.20 € |
5 | XI_ELEVEN (Christopher Manuputty) | 850 | 83.30 € |
6 | DaantjeSH (Danny Glas) | 808 | 47.60 € |
7 | Spetsnaz (Marcel Baly) | 808 | 47.60 € |
8 | The Beerhunter (Ronald Draijer) | 796 | 35.70 € |
9 | Kyty (Quinty Willems) | 777 | 23.80 € |
10 | Panthera Wouterus (Wouter van Schaik) | 774 | 15.30 € |
€ |
Quiran (Quinty Willems) | 694 | 59.50 € |
2014 | |||
1 | Nummer 7 (Gerrit de Lange) | 1222 | 382.50 € |
2 | Stefan V (Stefan Verlaan) | 1174 | 306.00 € |
3 | Jopie (Jan Zegstroo) | 1141 | 229.50 € |
4 | KnalOranje (Giacomo van der Gaag) | 1122 | 122.40 € |
5 | Arno 1974 (Arno Zwenne) | 1086 | 107.10 € |
6 | Radica1 (Radica van den Akker-Stojanovic) | 1069 | 76.50 € |
7 | Ruud66 (Ruud Melkert) | 1055 | 61.20 € |
8 | Moler (Ruben Molenaar) | 1043 | 45.90 € |
9 | Arie Haan (Steinar Haan) | 1042 | 30.60 € |
10 | Kruitkistje (Nanette Kisjes) | 997 | 15.30 € |
€ |
KnalOranje (Giacomo van der Gaag) | 1122 | 76.50 € |
2012 | |||
1 | Plock (Raymond Kuijken) | 586 | 408.00 € |
2 | Glazen Muiltje (Inge van Schaik) | 579 | 324.00 € |
3 | JvdS (Jeroen van de Sande) | 562 | 243.00 € |
4 | Jopie (Jan Zegstroo) | 554 | 129.60 € |
5 | Jari (Michael Rekelhof) | 554 | 113.40 € |
6 | Mega Wendy (Wendy Aafjes) | 553 | 81.00 € |
7 | La Cicciolina (Nada Nadica) | 552 | 64.80 € |
8 | Rammsteinnnnnnnn (Sjors Glandorff) | 551 | 48.60 € |
9 | Palmpje (Hans Muller) | 550 | 43.97 € |
10 | Colinabetoni (Colin Zwenne) | 550 | 16.20 € |
€ |
Dyan (Dyan Draijer) | 457 | 11.57 € |
€ |
Corrie (Jeroen Coret) | 405 | 11.57 € |
€ |
Floca Juniors (Floor en Cas) | 404 | 11.57 € |
€ |
Palmpje (Hans Muller) | 550 | 11.57 € |
€ |
Sjaan (Jeannette Spijker) | 298 | 11.57 € |
€ |
Jurriaan (Jurriaan Kaatee) | 353 | 11.57 € |
€ |
Ironkees (Kees Honig) | 315 | 11.57 € |
2010 | |||
1 | Die wenner (Mariska Draijer) | 1178 | 372.50 € |
2 | AnDy (Aniek & Dyan Draijer) | 1150 | 298.00 € |
3 | Zandhaas (Jacqueline Calis) | 1137 | 223.50 € |
4 | JoVi (Vincent Joosse) | 1125 | 119.20 € |
5 | Marcooootje (Marco Langendoen) | 1122 | 104.30 € |
6 | Aaf3 (Paul Aafjes) | 1112 | 74.50 € |
7 | Lachertje (Arie van der Laan) | 1107 | 59.60 € |
8 | Sputnik (Jeffry Laan) | 1088 | 44.70 € |
9 | Babylon (Marcel Baly) | 1080 | 29.80 € |
10 | M&M (Monique de Jonge) | 1063 | 14.90 € |
€ |
Letsgo (John de Jong) | 495 | 18.63 € |
€ |
Wesley (Wesley Coret) | 829 | 18.63 € |
€ |
Hartingsveldt (Peter van Hartingsveldt) | 652 | 18.63 € |
€ |
Tjiana68 (Diana Drielinger) | 952 | 18.63 € |
2008 | |||
1 | Abel (Raymond van Kluiven) | 596 | 350.00 € |
2 | Sportsint (Robert Aafjes) | 568 | 280.00 € |
3 | Nada (Naadira Alseeged) | 568 | 210.00 € |
4 | Svenski (Sven Willems) | 551 | 112.00 € |
5 | SanSiro (DJ Siervogel) | 532 | 98.00 € |
6 | Roon (Ronald Adriaanse) | 516 | 70.00 € |
7 | Emmo (Mariska Draijer) | 506 | 56.00 € |
8 | Mi (Miranda Adriaanse) | 491 | 42.00 € |
9 | Kilo Valentino (Bas Tammens) | 484 | 11.67 € |
10 | Majo (Marjolein Zijlstra) | 478 | 14.00 € |
€ |
De Rubberen (Rob den Hollander) | 299 | 11.67 € |
€ |
Jay Jay Okocha (Deniz Gunduz) | 307 | 11.67 € |
€ |
Stickmeister (Joeri Stokman) | 318 | 11.67 € |
€ |
Pilsreus (Dennis Kuijken) | 342 | 11.67 € |
€ |
JeroenATA (Jeroen Dollee) | 288 | 11.67 € |
2006 | |||
1 | Bbbier (Peter Zwenne) | 866 | 267.50 € |
2 | The BeerHunter (Ronald Draijer) | 843 | 214.00 € |
3 | Pietje Keijzer (Marco Keij) | 769 | 160.50 € |
4 | FC Bucharest (Paul Kroonenburg) | 765 | 85.60 € |
5 | Floorse Boys (Floor Kuijken) | 741 | 74.90 € |
6 | Stickmeister (Joeri Stokman) | 716 | 53.50 € |
7 | HenkiePankie (Henk Draijer) | 704 | 42.80 € |
8 | De Prutser (Pascal van den Berg) | 687 | 32.10 € |
9 | Pilsreus (Dennis Kuijken) | 668 | 21.40 € |
10 | Plock (Raymond Kuijken) | 658 | 10.70 € |
€ |
BonJovi (Vincent Joosse) | 449 | 17.83 € |
€ |
Boy or Girl (Raymond van Kluiven) | 521 | 17.83 € |
€ |
Ketets (J.L. van de Weteringe Buijs) | 476 | 17.83 € |
2004 | |||
1 | Plock (Raymond Kuijken) | 421 | 290.00 € |
2 | Wicked (Babylon) | 415 | 232.00 € |
3 | Korsakov (Paul Nederveen) | 407 | 174.00 € |
4 | PADO (Pascal & Dorian van den Berg) | 400 | 92.80 € |
5 | OpaDaiDai (Gerard Willems) | 396 | 81.20 € |
6 | DoodBier senior (Kees de Dood) | 396 | 58.00 € |
7 | Maris (Mariska Draijer) | 394 | 46.40 € |
8 | Boekhoudertje (Ed Wiersma) | 394 | 34.80 € |
9 | De Mat (Matthieu Heida) | 388 | 23.20 € |
10 | Klaas (John de Jong) | 381 | 11.60 € |
€ |
Bumper (Jeroen Coret) | 285 | 14.50 € |
€ |
Andretti (Andre Ris) | 280 | 14.50 € |
€ |
MamaPils (Mirjam Willems) | 356 | 14.50 € |
€ |
Zwarte Parel (Diana Drielinger) | 267 | 14.50 € |